Электрический Коленчатый Подъемник HA12CEA 14,6м

186 874,31 руб.
- Под заказ

+375 (29) 122-22-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автоматическая выравнивающая платформа
Самовыравнивающееся шасси
Проблесковый маячок
Самоблокирующаяся дверь платформы
Клаксон
Цветной дисплей
Самодиагностика
Аварийный спуск
Сигнализация о движении
Аварийная остановка
Дистанционное управление
Литиевая батарея
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Рабочая высота | 14.6 м |
Высота подъема платформы, м | 12.6 |
Горизонтальный вылет, максимальный, м | 6,82 |
Макс. высота подъема и опрокидывания, м | 6,79 |
Транспортная длина | 5900 мм |
Транспортная ширина | 1920 мм |
Транспортная высота | 2230 мм |
Габариты платформы (Д/Ш), м | 1,18х0,76 |
Дорожный просвет, м | 0,164 |
Вес | 5250 |
Производительность | |
Грузоподъемность, кг | 200 |
Максимальная скорость движения | 1.3 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 45% |
радиус поворота | вращение на месте |
Вращение поворотного стола | 355° |
Угол поворота поворотного рычага | ±80° |
Вращение платформы | ±85° |
Рабочий уклон макс. | 2° |
Максимальная скорость ветра | 12,5м/с |
Угол выравнивания шасси (спереди и сзади) | 15.6° |
Угол выравнивания шасси (слева и справа) | 15.6° |
Мощность | |
Аккумуляторы (V/Ah) | 48V/304AH |
Зарядное устройство | 100-240VAC/16A |
Приводной двигатель | AC48V/5KW |
Емкость гидравлического бака | 54 л |
Подъемный двигатель | AC48V/5KW |
Гусеница, мм | 300X52.5X104 |
- Цена: 186 874,31 руб.