Электрический телескопический подъемник HT26JE, 27,9 м

311 857,11 руб.
- Под заказ

+375 (29) 122-22-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пропорциональное управление
Сигнализация о движении
Проблесковый маячок
Самоблокирующаяся дверь платформы
Аварийный спуск
Аварийная остановка
Автоматическая выравнивающая платформа
Самодиагностика
Система измерения нагрузки
Антиэкструзионное устройство
Клаксон
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Рабочая высота | 27.9 м |
Высота подъема платформы, м | 25,9 |
Горизонтальный вылет, максимальный, м | 21,4 |
Транспортная длина | 12800 мм |
Транспортная ширина | 2490 мм |
Транспортная высота | 2850 мм |
Габариты платформы (Д/Ш), м | 2,44х0,91 |
Колёсная база, м | 2,85 |
Дорожный просвет, м | 0,32 |
Вес | 18450 |
Производительность | |
Грузоподъемность, кг | 300/450 |
Максимальная скорость движения | 4.8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 45% |
Радиус поворота внутренний, м | 3,28 |
Радиус поворота внешний, м | 6,5 |
Вращение поворотного стола | 360° |
Вращение платформы | 160° |
Рабочий уклон макс. | 5° |
Максимальная скорость ветра | 12,5м/с |
Подъемный двигатель | 24kw |
Приводной двигатель | 5.2Kw |
Шины, мм | 385/65-22.5 |
Емкость гидравлического бака | 170 л |
Мощность | |
Аккумуляторы (V/Ah) | 80V/460Ah |
Зарядное устройство | 100-240VAC/32A |
- Цена: 311 857,11 руб.