Электрический коленчатый подъёмник HA12RJE, 14,15м

132 184,32 руб.
- Под заказ

+375 (29) 122-22-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пропорциональное управление
Сигнализация о движении
Проблесковый маячок
Самоблокирующаяся дверь платформы
Автоматическая выравнивающая платформа
Электрический аварийный насос
Аварийная остановка
Самодиагностика
Система измерения нагрузки
Качающийся рычаг
Защитный кожух для работы платформы
Устройство против защемления
Клаксон
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Рабочая высота | 14.15 м |
Высота подъема платформы, м | 12,15 |
Горизонтальный вылет, максимальный, м | 6,83 |
Макс. высота подъема и опрокидывания, м | 6,54 |
Транспортная длина | 6160 мм |
Транспортная ширина | 1500 мм |
Транспортная высота | 1920 мм |
Габариты платформы (Д/Ш), м | 1,17х0,76 |
Колёсная база, м | 1,96 |
Дорожный просвет, м | 0,02 |
Вес | 7010 |
Производительность | |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Максимальная скорость движения | 4.8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Радиус поворота внутренний, м | 0,8 |
Радиус поворота внешний, м | 2,3 |
Вращение поворотного стола | 355° |
Вращение платформы | ±85° |
Рабочий уклон макс. | 3° |
Максимальная скорость ветра | 12,5м/с |
Шины, мм | 22x7x17.5/25.6x7x21 |
Емкость гидравлического бака | 19 л |
Угол поворота поворотного рычага | ±80° |
Приводной двигатель | 3.3kw |
Подъемный двигатель | 5kw |
Мощность | |
Аккумуляторы (V/Ah) | 48V/310Ah |
Зарядное устройство | 100-240VAC/13.5A |
- Цена: 132 184,32 руб.